Sebagai wakil kepala sekolah harus memiliki program kerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya. kebetulan saya sendiri saat ini menjadi wakil kepala sekolah urusan kurikulum.
Semoga bisa membantu apa yang saya bagikan ini....
Semoga bisa membantu apa yang saya bagikan ini....
PROGRAM KERJA KAUR KURIKULUM Tahun Pelajaran 2017-2018 Semester Ganjil | No. | 01/ | |
Revisi | 01 | ||
Tgl. Berlaku | 12 Januari 2015 | ||
Jumlah Halaman | 2 |
No | Kegiatan | Tujuan | Sasaran | Indikator Keberhasilan | Waktu | Pendanaan | Dokumen Pantauan | |||||||||
Bulan | Minggu Ke- | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | Jumlah (Rp) | Sumber | |||||||||||
1 | Rapat & Desain KBM Awal Tahun Ajaran Baru | Sosialisasi dan instruksi teknis mengenai KBM tahun ajaran baru | Guru dan karyawan | KBM terlaksana sesuai jadwal dan terdapat instrumen KBM | Juli 2017 | X | - | RAPBS | Daftar Hadir Rapat Notula Rapat | |||||||
3 | Melengkapi administrasi guru (RPP dan dokumen tugas dan penilaian) | Terdapat kelengkapan administrasi guru | Guru | Dokumen administrasi lengkap | Agus s.d Desember 2017 | X | X | X | X | 1.200.000 (1 gur maks. 1 RPP) | RAPBS | Surat Pemberitahuan Tanda Terima dokumen | ||||
4 | UAS 1 Kelas XI | Evaluasi hasil belajar | Siswa kelas XI | Kegiatan UAS telah terlaksana | Oktober 2017 | X | X | 25.000 x 6 x 30 = 4.500.000 -450.000= 4.050.000 | RAPBS | Laporan UAS Arsip | ||||||
5 | Penerimaan Raport Kelas XI | Pelaporan hasil belajar | Wali Siswa Kelas XI | Raport telah diterima oleh orang tua | Oktober 2017 | X | RAPBS | Tanda Terima raport | ||||||||
6 | UAS 1 Kelas X, XII | Evaluasi hasil belajar | Siswa kelas X, XII | Kegiatan UAS telah terlaksana | Desember 2017 | X | 25.000 x 6 x 50 = 7.500.000 – 750.000 = 6.750.000 | RAPBS | Laporan UAS Arsip | |||||||
8 | Penerimaan Raport Kelas X, XII | Pelaporan hasil belajar | Wali Siswa Kelas X, XII | Raport telah diterima oleh orang tua | Desember 2017 | X | RAPBS | Tanda Terima Raport | ||||||||
9 | Modul PIB Kelas XII | Persiapan menghadapi UN | Siswa kelas XII | Terdapat modul dan dapat dibagikan ke siswa kelas XII | Desember 2017 | X | X | 80.000 x 6 = 480.000 | RAPBS | Arsip Tanda terima modul | ||||||
10 | Pengadaan Sampul Raport kelas X | Persiapan penerimaan rapor | Siswa kelas X | Terdapat sampul rapor sejumlah siswa kelas X | September 2017 | X | X | X | X | 30 x 52.000 = 1.560.000 | RAPBS | Nota Pembelian Arsip sampul raport | ||||
JUMLAH | 14.040.000 | |||||||||||||||
Menyetujui Kepala Sekolah Mawan Suliyadi, S.Pd, M.Pd | Malang, 21 Juli 2017 Kaur Kurikulum Arief Gunawan, ST |
0 comments:
Posting Komentar