Berikut beberapa perubahan spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan :
SPEKTRUM KEAHLIAN PENDIDIKAN MENENGAH KEJURUAN
NO. | BIDANG KEAHLIAN | PROGRAM KEAHLIAN | PAKET KEAHLIAN | NOMOR KODE | Program Pendidikan | |
3 Tahun | 4 Tahun | |||||
1. | Teknologi dan Rekayasa | 1.1 Teknologi Konstruksi dan Properti | 1.1.1 Teknik Gambar Sipil Arsitektur | 1. | | V |
1.1.2 Teknik Konstruksi Gedung | 2. | | V | |||
1.1.3 Teknik Konstruksi Jalan Dan Jembatan | 3. | | V | |||
1.1.4 Utilitas dan Perawatan Gedung | 4. | | V | |||
1.1.5 Bisnis Konstruksi dan Properti | 5. | | V | |||
1.2 Teknik Geomatika | 1.2.1. Teknik Geomatika | 6. | V | | ||
1.3 Teknik Furnitur | 1.3.1. Teknik Furnitur | 7. | V | | ||
1.4 TeknikKetenagalistrikan | 1.4.1. TeknikJaringanTenagaListrik | 8. | V | | ||
1.4.2. TeknikPembangkitTenagaListrik | 9. | V | | |||
1.4.3. TeknikInstalasiTenagaListrik | 10. | V | | |||
1.4.4. TeknikOtomasiIndustri | 11. | V | | |||
1.4.5. TeknikPendinginandan Tata Udara | 12. | V | | |||
1.5 TeknikMesin | 1.5.1. TeknikPemesinan | 13. | V | | ||
1.5.2. TeknikLas dan Fabrikasi Logam | 14. | V | | |||
1.5.3. TeknikPengecoranLogam | 15. | V | | |||
1.5.4. TeknikMekanikIndustri | 16. | V | | |||
1.5.5. TeknikPerancangan dan GambarMesin | 17. | V | | |||
1.6 TeknologiPesawatUdara | 1.6.1. Airframe Power Plant | 18. | V | | ||
1.6.2. Aircraft Machining | 19. | V | | |||
1.6.3. Aircraft Sheet Metal Formi | 20. | V | | |||
1.6.4. Airframe Mechanic | 21. | V | | |||
1.6.5. Aircraft Electrical | 22. | V | | |||
1.6.6. Aviation Electronics | 23. | V | | |||
1.6.7. Electrical Avionics | 24. | V | | |||
1.7 TeknikGrafika | 1.7.1. DesainGrafika | 25. | V | | ||
1.7.2. ProduksiGrafika | 26. | V | | |||
1.8 TeknikInstrumentasiIndustri | 1.8.1. Instrumentasi dan Kontrol Proses | 27. | | V | ||
1.8.2. Teknik Instrumentasi Pengerjaan Logam | 28. | V | | |||
1.9 TeknikIndustri | 1.9.1. Teknik Pengendalian Produksi | 29. | V | | ||
1.9.2. TeknikManajemen Pergudangan | 30. | V | | |||
1.10 TeknologiTekstil | 1.10.1. TeknikPemintalanSeratBuatan | 31. | V | | ||
1.10.2. TeknikPembuatanBenang | 32. | V | | |||
1.10.3. TeknikPembuatanKain | 33. | | V | |||
1.10.4. TeknikPenyempurnaanTekstil | 34. | | V | |||
1.11 TeknikPerminyakan | 1.11.1. TeknikProduksiMinyakdan Gas | 35. | V | | ||
1.11.2. TeknikPemboranMinyakdan Gas | 36. | V | | |||
1.11.3. TeknikPengolahanMinyak, Gas danPetrokimia | 37. | V | | |||
1.12 GeologiPertambangan | 1.12.1. GeologiPertambangan | 38. | | V | ||
1.13 Analisis Kimia | 1.13.1. Analisis Kimia | 39. | | V | ||
1.14 Kimia Industri | 1.14.1. Kimia Industri | 40. | V | | ||
1.15 TeknikOtomotif | 1.15.1. Teknik Kendaraan Ringan | 41. | V | | ||
1.15.2. Teknik Sepeda Motor | 42. | V | | |||
1.15.3. Teknik Alat Berat | 43. | V | | |||
1.15.4. TeknikBodiOtomotif | 44. | V | | |||
1.15.5. Teknik Ototronik | 45. | V | | |||
1.16 TeknikPerkapalan | 1.16.1. TeknikKonstruksiKapal Baja | 46. | V | | ||
1.16.2. TeknikKonstruksiKapalKayu | 47. | V | | |||
1.16.3. TeknikKonstruksiKapal Fiberglass | 48. | V | | |||
1.16.4. TeknikInstalasiPemesinanKapal | 49. | V | | |||
1.16.5. TeknikPengelasanKapal | 50. | V | | |||
1.16.6. Teknik KelistrikanKapal | 51. | V | | |||
1.16.7. TeknikGambarRancangBangunKapal | 52. | V | | |||
1.16.8. Interior Kapal | 53. | V | | |||
1.17 TeknikElektronika | 1.17.1. TeknikElektronika Audio Video | 54. | V | | ||
1.17.2. TeknikElektronikaIndustri | 55. | V | | |||
1.17.3. TeknikElektronikaKomunikasi | 56. | | V | |||
1.17.4. TeknikMekatronika | 57. | V | | |||
1.18 TeknikEnergiTerbarukan | 1.18.1. Teknik Pembangkitan Energi Surya dan Angin | 58. | V | | ||
| | 1.18.2. Teknik Pembangkitan Energi Hidro | 59. | V | | |
1.18.3. Teknik Pembangkitan Bioenergi | 60. | V | | |||
2. | TeknologiInformasidanKomunikasi | 2.1 TeknikKomputerdanInformatika | 2.1.1 RekayasaPerangkatLunak | 61. | V | |
2.1.2 TeknikKomputerdanJaringan | 62. | V | | |||
2.1.3 Multimedia | 63. | V | | |||
2.2 Teknik Telekomunikasi | 2.2.1 TeknikTransmisi Telekomunikasi | 64. | V | | ||
2.2.2 TeknikJaringanAkses | 65. | V | | |||
3. | Kesehatan | 3.1 Keperawatan | 3.1.1 Asisten Keperawatan | 66. | V | |
3.2 Kesehatan Gigi | 3.2.1 Dental Asisten | 67. | V | | ||
3.3 TeknologiLaboratoriumMedik | 3.3.1 Teknologi Laboratorium Medik | 68. | V | | ||
3.4 Farmasi | 3.4.1 Farmasi Klinis dan Komunitas | 69. | V | | ||
3.4.2 FarmasiIndustri | 70. | V | | |||
3.4.3 Caregiver | 71. | | V | |||
4. | Pekerjaan Sosial | 4.1. PekerjaanSosial | 4.1.1. PekerjaanSosial | 72. | V | |
5. | AgribisnisdanAgroteknologi | 5.1. AgribisnisTanaman | 5.1.1. AgribisnisTanamanPangandanHortikultura | 73. | V | |
5.1.2. AgribisnisTanaman Perkebunan | 74. | V | | |||
5.1.3. AgribisnisPerbenihandanKulturJaringanTanaman | 75. | V | | |||
5.1.4. Arsitektur Pertamanan | 76. | V | | |||
5.1.5. Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | 77. | | V | |||
5.1.6. Teknik Produksi Benih dan Kultur Jaringan | 78. | | V | |||
5.2. AgribisnisTernak | 5.2.1. AgribisnisTernakRuminansia | 79. | V | | ||
5.2.2. Agribisnis Ternak Unggas | 80. | V | | |||
5.3. KesehatanHewan | 5.3.1. KesehatanHewan | 81. | | V | ||
5.4. AgribisnisPengolahanHasilPertaniandanPerikanan | 5.4.1. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dan Perikanan | 82. | | V | ||
5.4.2. TeknologiPengolahanHasilPerikanan | 83. | V | | |||
5.5. MekanisasiPertanian | 5.5.1. Mekanisasi Pertanian | 84. | V | | ||
5.6. Kehutanan | 5.6.1. TeknikInventarisasidanPemetaanHutan | 85. | V | | ||
5.6.2. TeknikKonservasiSumber DayaHutan | 86. | V | | |||
5.6.3. TeknikRehabilitasidanReklamasiHutan | 87. | V | | |||
5.6.4. TeknikProduksiHasilHutan | 88. | V | | |||
5.7. Agribisnis Perikanan | 5.7.1. Budidaya Perikanan Air Tawar | 89. | V | | ||
5.7.2. Budidaya Perikanan Air Payau dan Laut | 90. | V | | |||
5.7.3. Budidaya Ikan Hias | 91. | V | | |||
5.7.4. Agribisnis Rumput Laut | 92. | V | | |||
6. | Kemaritiman | 6.1. Pelayaran | 6.1.1. NautikaKapalPenangkapIkan | 93. | V | |
6.1.2. TeknikaKapalPenangkapIkan | 94. | V | | |||
6.1.3. NautikaKapalNiaga | 95. | V | | |||
6.1.4. TeknikaKapalNiaga | 96. | V | | |||
7. | BisnisdanManajemen | 7.1. Administrasi | 7.1.1. AdministrasiPerkantoran | 97. | V | |
7.2. Akuntansi | 7.2.1. Akuntansi | 98. | V | | ||
7.3. Keuangan | 7.3.1. Perbankan | 99. | V | | ||
7.3.2. PerbankanSyariah | 100. | V | | |||
7.4. Tata Niaga | 7.4.1. Pemasaran | 101. | V | | ||
8. | Pariwisata | 8.1. Perhotelan | 8.1.1. Akomodasi Perhotelan | 102. | V | |
8.2. Usaha Jasa Pariwisata | 8.2.1. Usaha Perjalanan Wisata | 103. | V | | ||
8.3. Tata Boga | 8.3.1. JasaBoga | 104. | V | | ||
8.3.2. Patiseri | 105. | V | | |||
8.4. Tata Kecantikan | 8.4.1. Tata KecantikanRambut | 106. | V | | ||
8.4.2. Tata Kecantikan Kulit | 107. | V | | |||
8.4.3. Beauty Theraphy | 108. | | V | |||
8.5. Tata Busana | 8.5.1. Tata Busana | 109. | V | | ||
8.5.2. Desain Fashion | 110. | | V | |||
9. | Seni Rupa | 9.1. SeniRupa | 9.1.1. SeniLukis | 111. | V | |
9.1.2. SeniPatung | 112. | V | | |||
9.1.3. DesainKomunikasi Visual | 113. | V | | |||
9.1.4. Desain Interior | 114. | V | | |||
9.1.5. Animasi | 115. | V | | |||
9.2. DesaindanProduksiKriya | 9.2.1. DesaindanProduksiKriyaTekstil | 116. | V | | ||
9.2.2. DesaindanProduksiKriyaKulit | 117. | V | | |||
9.2.3. DesaindanProduksiKriyaKeramik | 118. | V | | |||
9.2.4. DesaindanProduksiKriyaLogam | 119. | V | | |||
9.2.5. DesaindanProduksiKriyaKayu | 120. | V | | |||
9.3. SeniMusik | 9.3.1. SeniMusikKlasik | 121. | V | | ||
9.3.2. Seni Musik Populer | 122. | V | | |||
9.4. SeniTari | 9.4.1. SeniTari | 123. | V | | ||
9.4.2. Penataan Tari | 124. | | V | |||
9.5. SeniKarawitan | 9.5.1. SeniKarawitan | 125. | V | | ||
9.5.2. Penataan Karawitan | 126. | | V | |||
9.6. SeniPedalangan | 9.6.1. Seni Pedalangan | 127. | V | | ||
9.7. SeniTeater | 9.7.1. Pemeranan | 128. | V | | ||
9.7.2. Tata Artistik | 129. | V | | |||
9.8. Seni Audio Visual | 9.8.1. Produksi Film dan Program Televisi | 130. | | V | ||
9.8.2. Produksi dan Siaran Program Radio | 131. | V | |
0 comments:
Posting Komentar