KOMPETENSI INTI DAN KOMPETENSI DASAR
SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN (SMA/MA/SMK/MAK)
MATA PELAJARAN : DASAR DESAIN GRAFIS
KOMPETENSI INTI 3 (PENGETAHUAN) | KOMPETENSI INTI 4 (KETERAMPILAN) |
3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian dalam bidang kerja yang spesifik untuk memecahkan masalah. | 4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung |
KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Memahami unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap-terang, tekstur, dan ruang | 4.1. Membuat unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap-terang, tekstur, dan ruang |
3.2 Mengidentifikasi fungsi, dan unsur warna CMYK dan RGB | 4.2. Menyajikan berbagai fungsi, dan unsur warna CMYK dan RGB. |
3.3 Memahami prinsip-prinsip tata letak, antara lain : proporsi, irama (rythm), keseimbangan, kontras, kesatuan (unity), dan harmoni dalam pembuatan desain grafis | 4.3. Menyajikan hasil penerapan prinsip-prinsip tata letak, antara lain : proporsi, irama (rythm), keseimbangan, kontras, kesatuan (unity), dan harmoni dalam pembuatan desain grafis |
3.4 Memahami berbagai format gambar | 4.4. Menyajikan berbagi format gambar |
3.5 Memahami proses scan gambar/ ilustrasi/teks dalam desain | 4.5. Melakukan proses scan gambar/ ilustrasi/teks dengan alat scanner dalam desain |
3.6 Memahami perangkat lunak pengolah gambar vektor | 4.6. Menggunakan perangkat lunak pengolah gambar vektor |
3.7 Menerapkan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek | 4.7. Mempraktekan manipulasi gambar vektor dengan menggunakan fitur efek |
3.8 Memahami pembuatan desain berbasis gambar vektor | 4.8. Membuat desain berbasis gambar vektor |
3.9 Memahami perangkat lunak pengolah gambar bitmap (raster) | 4.9. Menggunakan perangkat lunak pengolah gambar bitmap (raster) |
3.10 Menerapkan manipulasi gambar raster dengan menggunakan fitur efek | 4.10. Mempraktekan manipulasi gambar raster dengan menggunakan fitur efek |
3.11 Memahami pembuatan desain berbasis gambar bitmap (raster) | 4.11. Membuat desain berbasis gambar bitmap (raster) |
3.12 Memahami penggabungan gambar vektor dan bitmap (raster) | 4.12. Membuat desain penggabungan gambar vektor dan bitmap (raster) |
0 comments:
Posting Komentar