Struktur kurikulum
sekolah menengah kejurua/madrasah aliyah kejuruan
BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA
PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK OTOMOTIF
PAKET KEAHLIAN : TEKNIK SEPEDA MOTOR
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kelompok B | |||||||
7 | Seni Budaya | 3 | 3 | - | - | - | - |
8 | Prakarya dan Kewirausahaan | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Jumlah A Dan B | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | |
Kelompok C (Kejuruan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
11 | Simulasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - |
12 | Fisika | 4 | 4 | - | - | - | - |
13 | Kimia | 4 | 4 | - | - | - | - |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
14 | Gambar Teknik Otomotif | 4 | 4 | - | - | - | - |
15 | Teknologi Dasar Otomotif | 5 | 5 | - | - | - | - |
16 | Pekerjaan Dasar Otomotif | 6 | 6 | - | - | - | - |
C3. Paket Keahlian | |||||||
16 | Pemeliharaan Chasis Sepeda Motor | - | - | 8 | 8 | 9 | 9 |
17 | Pemeliharaan Kelistrikan Sepeda Motor | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 |
18 | Pemeliharaan Mesin Sepeda Motor | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 |
19 | Pengembangan Produk Kreatif | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
JUMLAH C1 C2 C3 | 26 | 26 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
0 comments:
Posting Komentar