STRUKTUR KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA
PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK OTOMOTIF
PAKET KEAHLIAN : TEKNIK KENDARAAN RINGAN
MATA PELAJARAN | KELAS | |||||||
X | XI | XII | ||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
Kelompok A | ||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
4 | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
6 | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Kelompok B | ||||||||
7 | Seni Budaya | 3 | 3 | - | - | - | - | |
8 | Kewirausahaan | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | |
9 | Pendidikan Jasmani, Olah Raga dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
Jumlah A dan B | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | ||
Kelompok C (Peminatan) | ||||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | ||||||||
10 | Simulasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - | |
11 | Fisika | 4 | 4 | - | - | - | - | |
12 | Kimia | 4 | 4 | - | - | - | - | |
C2. Dasar Program Keahlian | ||||||||
13 | Gambar Teknik Otomotif | 4 | 4 | - | - | - | - | |
14 | Teknologi Dasar Otomotif | 6 | 6 | - | - | - | - | |
15 | Pekerjaan Dasar Teknik Otomotif | 5 | 5 | - | - | - | - | |
C3. Paket Keahlian | ||||||||
16. | Pemeliharaan Mesin Kendaraan Ringan | - | - | 9 | 9 | 9 | 9 | |
17. | Pemeliharan Sasis Dan Pemindah Tenaga Kendaraan Ringan | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | |
18. | Pemeliharan Kelistrikan Kendaraan Ringan | - | - | 7 | 7 | 10 | 10 | |
19. | Pengembangan Produk Kreatif | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Jumlah C1,C2 dan C3 | 26 | 26 | 27 | 27 | 32 | 32 | ||
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | ||
Baca Juga : Struktur Kurikulum Teknik Kendaraan Ringan Tahun 2017 |
0 comments:
Posting Komentar