KOMPETENSI DASAR | KOMPETENSI DASAR |
3.1 Memahami peralatan dan kelengkapan gambar teknik | 4.1 Memilih peralatan dan kelengkapan gambar teknik |
3.2 Memahami garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis | 4.2 Membedakan garis-garis gambar teknik sesuai bentuk dan fungsi garis |
3.3 Memahami huruf, angka dan etiket gambar teknik | 4.3 Menyajikan huruf, angka dan etiket gambar teknik |
3.4 Memahami gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi | 4.4 Mengelompokkan gambar konstruksi geometris berdasarkan bentuk konstruksi |
3.5 Menerapkan sketsa gambar benda 3D sesuai aturan proyeksi pictorial | 4.5 Menyajikan sketsa gambar benda 3D sesuai aturan proyeksi pictorial |
3.6 Menerapkan sketsa gambar benda 2D sesuai aturan proyeksi orthogonal | 4.6 Menyajikan sketsa gambar benda 2D sesuai aturan proyeksi orthogonal |
3.7 Menganalisis gambar potongan berdasar jenis potongan | 4.7 Menyajikan jenis gambar potongan berdasar jenis potongan |
3.8 Menerapkan pembuatan ukuran sesuai fungsi dan pandangan utama gambar teknik | 4.8 Menyajikan ukuran sesuai fungsi dan pandangan utama gambar teknik |
3.9 Memahami pemberian ukuran berantai, sejajar, kombinasi, berimpit, koordinat dan ukuran khusus | 4.9 Menggunakan ukuran berantai, sejajar, kombinasi, berimpit, koordinat dan ukuran khusus |
3.10 Mengevaluasi hasil sketsa gambar benda 2D dan 3D standard proyeksi orthogonal | 4.10 Menyajikan hasil evaluasi sketsa gambar benda 2D dan 3D standard proyeksi orthogonal |
0 comments:
Posting Komentar