STRUKTUR KURIKULUM
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH ALIYAH KEJURUAN
BIDANG KEAHLIAN : TEKNOLOGI DAN REKAYASA
PROGRAM KEAHLIAN : TEKNIK GRAFIKA
PAKET KEAHLIAN : PRODUKSI GRAFIKA
MATA PELAJARAN | KELAS | ||||||
X | XI | XII | |||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Kelompok A | |||||||
1. | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2. | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3. | Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4. | Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5. | Sejarah Indonesia | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
6. | Bahasa Inggris | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kelompok B | |||||||
7. | Seni Budaya | 3 | 3 | - | - | - | - |
8. | Kewirausahaan | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
9. | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
Jumlah A dan B | 22 | 22 | 21 | 21 | 16 | 16 | |
Kelompok C (Peminatan) | |||||||
C1. Dasar Bidang Keahlian | |||||||
10. | Simulasi Digital | 3 | 3 | - | - | - | - |
11. | Fisika | 4 | 4 | - | - | - | - |
12. | Kimia | 4 | 4 | - | - | - | - |
C2. Dasar Program Keahlian | |||||||
13. | Dasar-Dasar Kegrafikaan | 11 | 11 | - | - | - | - |
14. | Kalkulasi Grafika | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
15. | Pengolahan Limbah Industri Percetakan | 2 | 2 | - | - | - | - |
C3. Paket Keahlian | |||||||
16. | Teknik Cetak | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
17. | Proses Cetak | - | - | 14 | 14 | 18 | 18 |
18. | Penyelesain Grafika | - | - | 5 | 5 | 8 | 8 |
19. | Perencanaan dan Pengendalian Produksi | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
20. | Pengembangan Produk Kreatif | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Jumlah C1, C2, dan C3 | 26 | 26 | 27 | 27 | 32 | 32 | |
TOTAL | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
0 comments:
Posting Komentar