Untuk siswa/i SMA Unity School kelas X,
berikut ini kisi-kisi Final test geografi. Kompetensi dasar yang diujikan dalam ujian akhir semester kali ini adalah
1. Memahami konsep geografi
2. Menjelaskan dinamika planet bumi sebagai planet kehidupan
Adapun beberapa poin utama yang harus kalian kuasai adalah:
A. KONSEP GEOGRAFI
a. Konsep geografi IGI
b. Prinsip geografi
c. Pendekatan geografi
d. Aspek geografi
e. Objek material dan formal geografi
f. Ilmu penjunjang/bantu geografi
g. Sejarah perkembangan geografi
B. DINAMIKA BUMI
a. Teori terbentuknya jagat raya
b. Teori terbentuknya tata surya
c. Karakteristik 8 planet
d. Gerhana bulan dan matahari
e. Dampak rotasi dan revolusi bumi
f. Gerak semu tahunan matahari
g. Kelayakan bumi sebagai planet kehidupan
berikut ini kisi-kisi Final test geografi. Kompetensi dasar yang diujikan dalam ujian akhir semester kali ini adalah
1. Memahami konsep geografi
2. Menjelaskan dinamika planet bumi sebagai planet kehidupan
Adapun beberapa poin utama yang harus kalian kuasai adalah:
A. KONSEP GEOGRAFI
a. Konsep geografi IGI
b. Prinsip geografi
c. Pendekatan geografi
d. Aspek geografi
e. Objek material dan formal geografi
f. Ilmu penjunjang/bantu geografi
g. Sejarah perkembangan geografi
B. DINAMIKA BUMI
a. Teori terbentuknya jagat raya
b. Teori terbentuknya tata surya
c. Karakteristik 8 planet
d. Gerhana bulan dan matahari
e. Dampak rotasi dan revolusi bumi
f. Gerak semu tahunan matahari
g. Kelayakan bumi sebagai planet kehidupan
SK/KD | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi | Bentuk Tes | No. Soal |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Menjelaskan teori pembentukan tata surya | Teori pembentukkan tata surya | PG | 1 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi lokasi gerakan lempeng tektonik | Patahan/sesar | PG | 2 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Menjelaskan teori pembentukkan tata surya | Teori pembentukkan tata surya | PG | 3 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Menjelaskan fenomena gerhana | Gerhana | PG | 4 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mendeskripsikan galaksi dan jenisnya | Galaksi | PG | 5 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi gerakan planet | Rotasi dan revolusi planet | PG | 6 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi gerakan planet | Rotasi dan revolusi planet | PG | 7 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi anggora tata surya | Planet | PG | 8 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi teori pembentukkan tata surya | Teori pembentukkan tata surya | PG | 9 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi teori perkembangan bumi | Teori perkembangan bumi | PG | 11 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi gerakan lempeng tektonik | Gerakan lempeng | PG | 12 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi gerakan lempeng tektonik | Gerakan lempeng | PG | 12 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi teori pergerkaan benua | Teori pergerakan benua | PG | 13 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi teori pergerkaan benua | Teori pergerakan benua | PG | 14 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi teori pergerkaan benua | Teori pergerakan benua | PG | 15 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi teori pergerkaan benua | Teori pergerakan benua | PG | 16 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi teori pergerkaan benua | Teori pergerakan benua | PG | 17 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi teori pergerkaan benua | Teori pergerakan benua | PG | 18 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi teori pergerkaan benua | Teori pergerakan benua | PG | 19 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Menjelaskan teori pembentukkan jagat raya | Teori pembentukkan jagat raya | PG | 20 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Menjelaskan teori pembentukkan jagat raya | Teori pembentukkan jagat raya | PG | 21 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi anggota tata surya | Planet | PG | 22 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Menjelaskan gerakan lempeng tektonik | Gerakan lempeng tektonik | PG | 23 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi anggota tata surya | Planet | PG | 24 |
Menjelaskan konsep geografi | Mengidentifikasi perkembangan geografi | Sejarah geografi | PG | 25 |
Menjelaskan konsep geografi | Mengidentifikasi objek studi geografi | Objek studi geografi | PG | 26 |
Menjelaskan pendekatan geografi | Mengidentifikasi pendekatan geografi | Pendekatan geografi | PG | 27 |
Menjelaskan konsep geografi | Menjelaskan konsep geografi | Konsep geografi | PG | 28 |
Menjelaskan konsep geografi | Menjelaskan konsep geografi | Konsep geografi | PG | 29 |
Menjelaskan prinsip geografi | Menjelaskan prinsip geografi | Prinsip geografi | PG | 30 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Menjelaskan 3 batas lempeng tektonik | Batas pertemuan lempeng | ESSAY | 1 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi ciri galaksi | Galaksi | ESSAY | 2 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Mengidentifikasi kelayakan bumi sebagai sebuah planet | Kelayakan bumi sebagai planet kehidupan | ESSAY | 3 |
Menjelaskan konsep geografi | Menjelaskan konsep geografi dan contohnya | Konsep geografi IGI | ESSAY | 4 |
Memahami Sejarah Perkembangan Muka Bumi | Menjelaskan dampak rotasi dan revolusi bumi | Rotasi dan revolusi bumi | ESSAY | 5 |
0 comments:
Posting Komentar