Untuk siswa/i SMA Unity School,
berikut ini kisi-kisi Ujian Akhir Semester Geografi yang meliputi 3 kompetensi dasar yaitu:
1. Memahami dinamika biosfer
2. Memahami dinamika kependudukan
3. Memahami karakteritsik sumber daya alam
Sebaran materi yang harus dikuasai diantaranya:
A. DINAMIKA BIOSFER
a. Faktor sebaran hewan tumbuhan
b. Persebaran fauna Indonesia
c. Persebaran fauna di dunia (Wallace)
d. Persebaran bioma di dunia
B. DINAMIKA PENDUDUK
a. Teori Malthus
b. Faktor kepadatan penduduk
c. Komposisi penduduk
d. Piramida penduduk
e. Jenis migrasi
f. Urbanisasi dan faktornya
g. Rumus-rumus kependudukan
h. Natalitas, mortalitas dan migrasi
C. SUMBER DAYA ALAM
a. Definisi SDA
b. Klasifikasi SDA dan contohnya
berikut ini kisi-kisi Ujian Akhir Semester Geografi yang meliputi 3 kompetensi dasar yaitu:
1. Memahami dinamika biosfer
2. Memahami dinamika kependudukan
3. Memahami karakteritsik sumber daya alam
Sebaran materi yang harus dikuasai diantaranya:
A. DINAMIKA BIOSFER
a. Faktor sebaran hewan tumbuhan
b. Persebaran fauna Indonesia
c. Persebaran fauna di dunia (Wallace)
d. Persebaran bioma di dunia
B. DINAMIKA PENDUDUK
a. Teori Malthus
b. Faktor kepadatan penduduk
c. Komposisi penduduk
d. Piramida penduduk
e. Jenis migrasi
f. Urbanisasi dan faktornya
g. Rumus-rumus kependudukan
h. Natalitas, mortalitas dan migrasi
C. SUMBER DAYA ALAM
a. Definisi SDA
b. Klasifikasi SDA dan contohnya
SK/KD | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi | Bentuk Tes | No. Soal |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Menjelaskan jenis-jenis migrasi | Migrasi | PG | 1 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Menjelaskan jenis-jenis migrasi | Migrasi | PG | 2 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Mengidentifikasi dampak urbanisasi | Urbanisasi | PG | 3 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Mendeskripsikan 3 bentuk piramida penduduk | Piramida penduduk | PG | 4 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Mengidentifikasi dampak urbanisasi | Urbanisasi | PG | 5 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Menjelaskan fenomena ledakan penduduk | Ledakan penduduk | PG | 6 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Menghitung angka pertumbuhan penduduk | Angka pertumbuhan penduduk | PG | 7 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Mendeskripsikan 3 bentuk piramida penduduk | Piramida penduduk | PG | 8 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Mengidentifikasi faktor kepadatan penduduk | Kepadatan penduduk | PG | 9 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Mengidentifikasi sumber data kependudukan | Sumber data kependudukan | PG | 11 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Mendeskripsikan 3 bentuk piramida penduduk | Piramida penduduk | PG | 12 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Mengidentifikasi faktor terjadinya urbanisasi | Urbanisasi | PG | 12 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Menghitung angka Dependency ratio | Dependency ratio | PG | 13 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Menjelaskan komposisi penduduk | Komposisi penduduk | PG | 14 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Mengidentifikasi faktor kelahiran dan kematian | Faktor natalitas dan mortalitas | PG | 15 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Menjelaskan komposisi penduduk | Komposisi penduduk | PG | 16 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Mengidentifikasi faktor kepadatan penduduk Indonesia | Penyebaran kepadatan penduduka di Indonesia | PG | 17 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Mengidentifikasi faktor kelahiran dan kematian | Faktor natalitas dan mortalitas | PG | 18 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Mengidentifikasi masalah kependudukan di Indonesia | Masalah kependudukan Indonesia | PG | 19 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Mengidentifikasi masalah kependudukan di Indonesia | Masalah kependudukan Indonesia | PG | 20 |
Menjelaskan fenomena dinamika penduduk | Mendeskripsikan 3 bentuk piramida penduduk | Piramida penduduk | PG | 21 |
Memahami dinamika biosfer | Mengidentifkasi sebaran fauna Indonesia | Fauna Indonesia | PG | 22 |
Memahami dinamika biosfer | Menjelaskan faktor sebaran hewan dan tumbuhan | Faktor sebaran hewan dan tumbuhan | PG | 23 |
Memahami dinamika biosfer | Mengidentifikasi ciri bioma | Bioma | PG | 24 |
Memahami dinamika biosfer | Mengidentifikasi ciri bioma | Bioma | PG | 25 |
Memahami dinamika biosfer | Mengidentifkasi sebaran fauna Indonesia | Fauna Indonesia | PG | 26 |
Memahami dinamika biosfer | Mengidentifkasi sebaran fauna Indonesia | Fauna Indonesia | PG | 27 |
Memahami dinamika biosfer | Mengidentifikasi ciri bioma | Bioma | PG | 28 |
Memahami dinamika biosfer | Mengidentifkasi sebaran fauna Indonesia | Fauna Indonesia | PG | 29 |
Memahami dinamika biosfer | Mengidentifikasi ciri bioma | Bioma | PG | 30 |
Memahami potensi sumber daya alam | Menjelaskan klasifikasi sumber daya alam | Kalsifikasi sumber daya alam | ESSAY | 1 |
Memahami potensi sumber daya alam | Menyebutkan klasifikasi bahan galian di Indonesia | Bahan galian | ESSAY | 2 |
Memahami dinamika biosfer | Mengidentifikasi ciri bioma | Bioma | ESSAY | 3 |
Memahami dinamika biosfer | Mengidentifikasi fauna Indonesia | Fauna Indonesia | ESSAY | 4 |
Memahami dinamika penduduk | Menyebutkan faktor pendorong dan penarik urbanisasi | Urbanisasi | ESSAY | 5 |
0 comments:
Posting Komentar