Untuk siswa/i SMA Unity School,
berikut ini kisi-kisi Ujian Akhir Semester geografi yang meliputi 4 kompetensi dasar yaitu:
1. Mempraktikan keterampilan dasar pemetaan
2. Memahami Inderaja dan pemanfaatannya
3. Memahami SIG dan pemanfaatannya
4. Memahami pola interaksi desa dan kota
Sebaran materi yang harus dikuasi oleh siswa adalah:
a. PENGETAHUAN PETA
a. jenis peta
b. menghitung skala peta
c. menghitung skala peta topografi
d. pemanfaatan peta
e. simbol peta
f. unsur peta
g. proyeksi peta
b. INDERAJA
a. proses inderaja
b. jenis inderaja
c. jenis citra
d. unsur spasial citra
e. interpretasi citra
f. pemanfaatan citra
c. SIG
a. komponen SIG
b. jenis data SIG
c. pemanfaatan SIG
d. DESA KOTA
a. ciri desa dan kota
b. potensi desa dan kota
c. perkembangan desa dan kota
d. teori pola ruang kota Burgess, Hoyt dan Ullman
berikut ini kisi-kisi Ujian Akhir Semester geografi yang meliputi 4 kompetensi dasar yaitu:
1. Mempraktikan keterampilan dasar pemetaan
2. Memahami Inderaja dan pemanfaatannya
3. Memahami SIG dan pemanfaatannya
4. Memahami pola interaksi desa dan kota
Sebaran materi yang harus dikuasi oleh siswa adalah:
a. PENGETAHUAN PETA
a. jenis peta
b. menghitung skala peta
c. menghitung skala peta topografi
d. pemanfaatan peta
e. simbol peta
f. unsur peta
g. proyeksi peta
b. INDERAJA
a. proses inderaja
b. jenis inderaja
c. jenis citra
d. unsur spasial citra
e. interpretasi citra
f. pemanfaatan citra
c. SIG
a. komponen SIG
b. jenis data SIG
c. pemanfaatan SIG
d. DESA KOTA
a. ciri desa dan kota
b. potensi desa dan kota
c. perkembangan desa dan kota
d. teori pola ruang kota Burgess, Hoyt dan Ullman
SK/KD | Indikator Pencapaian Kompetensi | Materi | Bentuk Tes | No. Soal |
Memahami inderaja dan SIG | Menjelaskan jenis inderaja | Komponen inderaja | PG | 1 |
Memahami inderaja dan SIG | Mengidentifikasi objek pada citra | Interpretasi citra | PG | 2 |
Memahami inderaja dan SIG | Mengidentifikasi komponen inderaja | Komponen inderaja | PG | 3 |
Memahami inderaja dan SIG | Mengindentifikasi komponen inderaja | Komponen inderaja | PG | 4 |
Memahami inderaja dan SIG | Menjelaskan unsur spasial citra | Unsur spasial citra | PG | 5 |
Memahami inderaja dan SIG | Menjelaskan pemanfaatan citra inderaja | Pemanfaatan inderaja | PG | 6 |
Memahami inderaja dan SIG | Mengidentifikasi komponen SIG | Software SIG | PG | 7 |
Memahami inderaja dan SIG | Menjelaskan jenis citra inderaja | Jenis citra inderaja | PG | 8 |
Memahami inderaja dan SIG | Mengidentifikasi kelemahan SIG | Kelemahan SIG | PG | 9 |
Memahami inderaja dan SIG | Menjelaskan jenis citra inderaja | Jenis citra inderaja | PG | 11 |
Memahami inderaja dan SIG | Mengidentifikasi objek pada citra | Interpretasi citra | PG | 12 |
Memahami inderaja dan SIG | Mengidentifikasi objek pada citra | Unsur spasial citra | PG | 12 |
Memahami inderaja dan SIG | Menjelaskan jenis data SIG | Jenis data SIG | PG | 13 |
Memahami inderaja dan SIG | Menjelaskan tahapan interpretasi | Interpretasi citra | PG | 14 |
Mempraktikan keterampilan dasar peta dan pemetaan | Menjelaskan jenis peta | Jenis peta | PG | 15 |
Mempraktikan keterampilan dasar peta dan pemetaan | Menghitung contur interval peta topografi | Peta topografi | PG | 16 |
Mempraktikan keterampilan dasar peta dan pemetaan | Mengidentifikasi jenis proyeksi peta | Jenis proyeksi peta | PG | 17 |
Memahami pola spasial interaksi desa-kota | Menjelaskan dampak interakasi desa-kota | Dampak interaksi desa kota | PG | 18 |
Memahami pola spasial interaksi desa-kota | Menjelaskan pola pemukiman desa | Pola pemukiman desa | PG | 19 |
Memahami pola spasial interaksi desa-kota | Mengidentifikasi perkembangan desa | Perkembangan desa | PG | 20 |
Mempraktikan keterampilan dasar peta dan pemetaan | Mengindentifikasi pemanfaatan peta | Pemanfaatan peta | PG | 21 |
Memahami pola spasial interaksi desa-kota | Menjelaskan potensi fisik desa | Potensi desa | PG | 22 |
Memahami pola spasial interaksi desa-kota | Menjelaskan perkembangan kota di Indonesia | Klasifikasi kota | PG | 23 |
Memahami pola spasial interaksi desa-kota | Menjelaskan pola ruang kota | Pola ruang kota | PG | 24 |
Memahami pola spasial interaksi desa-kota | Menjelaskan pola ruang kota | Pola ruang kota | PG | 25 |
Memahami pola spasial interaksi desa-kota | Menjelaskan pola ruang kota | Pola ruang kota | PG | 26 |
Memahami pola spasial interaksi desa-kota | Menjelaskan pola ruang kota | Pola ruang kota | PG | 27 |
Memahami pola spasial interaksi desa-kota | Menjelaskan pola ruang kota | Pola ruang kota | PG | 28 |
Memahami inderaja dan SIG | Menjelaskan pemanfaatan citra | Pemanfaatan inderaja | PG | 29 |
Mempraktikan keterampilan dasar peta dan pemetaan | Menjelaskan skala peta | Memperbesar peta | PG | 30 |
Memahami inderaja dan SIG | Menjelaskan komponen SIG | Komponen SIG | ESSAY | 1 |
Memahami pola spasial interaksi desa-kota | Menjelaskan faktor urbanisasi | Faktor urbanisasi | ESSAY | 2 |
Memahami pola spasial interaksi desa-kota | Menjelaskan ciri perkembangan desa | Ciri perkembangan desa | ESSAY | 3 |
Memahami inderaja dan SIG | Membedakan data SIG | Jenis data SIG | ESSAY | 4 |
Memahami inderaja dan SIG | Menjelaskan manfaat inderaja | Manfaat inderaja | ESSAY | 5 |
0 comments:
Posting Komentar